Aavin: ஆவின் நெய், வெண்ணெய், இனிப்பு வகைகள் விலை அதிரடி உயர்வு.. புதிய விலை பட்டியல் இங்கே!
Aavin New Rate List: தமிழ்நாட்டில் ஆவின் நிறுவனத்தின் நெய், வெண்ணெய், தயிர், இனிப்பு மற்றும் கார வகைகளின் விலை உயர்த்தப்பட்டு அக்டோபர் 28 முதல் புதிய விலைப் பட்டியல் அமலுக்கு வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் ஆவின் நிறுவனத்தின் நெய், வெண்ணெய், பால்கோவா உள்ளிட்ட பால் பொருட்கள் மற்றும் இனிப்பு, கார வகைகளின் விலைகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விலை நாளை முதல் அதாவது அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது. மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு, பால் கொள்முதல் செலவு மற்றும் நிர்வாக செலவுகள் அதிகரிப்பு ஆகியவை விலை மாற்றத்துக்கான காரணங்களாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
ஆவின் நெய், வெண்ணெய் புதிய விலைப் பட்டியல்
| பொருட்கள் | அளவு | விலை |
| நெய் ஜார் | 50 மி.லி. | ரூ. 55 |
| நெய் PET ஜார் | 100 மி.லி. | ரூ. 95 |
| நெய் PET ஜார் | 200 மி.லி. | ரூ. 180 |
| நெய் PET ஜார் | 500 மி.லி. | ரூ. 400 |
| நெய் PET ஜார் | 1,000 மி.லி. | ரூ. 780 |
| நெய் PET ஜார் | 5 லிட்டர் | ரூ. 4,000 |
| நெய் டின் | 15 கிலோ / 16.5 லிட்டர் | ரூ. 13,000 |
| நெய் கார்டன் | 500 மி.லி. | ரூ. 390 |
| நெய் கார்டன் | 1 லிட்டர் | ரூ. 770 |
| நெய் பவுச் | 100 மி.லி. | ரூ. 90 |
| வெண்ணெய் C | 100 கிராம் | ரூ. 70 |
| வெண்ணெய் C | 500 கிராம் | ரூ. 320 |
| வெண்ணெய் T | 100 கிராம் | ரூ. 70 |
| வெண்ணெய் T | 500 கிராம் | ரூ. 325 |
தயிர், மோர், லஸ்ஸி விலைகள்
| பொருட்கள் | அளவு | விலை |
| பிரீமியம் தயிர் கப் | 50 கிராம் | ரூ. 7 |
| சாதாரண தயிர் | 200 கிராம் | ரூ. 21 |
| ஸ்பெஷல் தயிர் | 200 கிராம் | ரூ. 33 |
| தயிர் | 500 மி.லி. | ரூ. 40 |
| தயிர் | 1 கிலோ | ரூ. 70 |
| பிரீமியம் தயிர் | 1 கிலோ | ரூ. 130 |
| மோர் | 200 மி.லி. | ரூ. 10 |
| மோர் PET பாட்டில் | 200 மி.லி. | ரூ. 14 |
| லஸ்ஸி | 200 மி.லி. | ரூ. 23 |
| புரோபயோடிக் லஸ்ஸி | 200 மி.லி. | ரூ. 35 |
| சாக்கோ / மேங்கோ லஸ்ஸி | 200 மி.லி. | ரூ. 30 |
| யோகர்ட் | 100 மி.லி. | ரூ. 20 |
| மேங்கோ / ஸ்ட்ராபெர்ரி டிரிங்கிங் யோகர்ட் | 200 மி.லி. | ரூ. 30 |
பால்கோவா, மைசூர்பாக் உள்ளிட்ட இனிப்பு வகைகளின் விலை
| பொருட்கள் | அளவு | விலை |
| குலாப் ஜாமூன் | 125 கிராம் | ரூ. 60 |
| குலாப் ஜாமூன் | 250 கிராம் | ரூ. 115 |
| ரசகுல்லா | 100 கிராம் | ரூ. 50 |
| ரசகுல்லா | 200 கிராம் | ரூ. 95 |
| பால்கோவா | 100 கிராம் | ரூ. 60 |
| பால்கோவா | 250 கிராம் | ரூ. 150 |
| பால்கோவா | 500 கிராம் | ரூ. 280 |
| யுஎஸ் கோவா | 1 கிலோ | ரூ. 650 |
| பேரீச்சம்பழ கோவா | 100 கிராம் | ரூ. 65 |
| பேரீச்சம்பழ கோவா | 250 கிராம் | ரூ. 155 |
| பிரீமியம் மில்க் கேக் | 250 கிராம் | ரூ. 140 |
| மைசூர்பாக் | 250 கிராம் | ரூ. 160 |
| மைசூர்பாக் | 500 கிராம் | ரூ. 310 |
| நெய் அல்வா | 250 கிராம் | ரூ. 125 |
| நட்ஸ் அல்வா | 250 கிராம் | ரூ. 200 |
| நெய் பாதுஷா | 250 கிராம் | ரூ. 205 |
| காஜு பிஸ்தா ரோல் | 250 கிராம் | ரூ. 340 |
| அசார்டெட் காம்போ | 250 கிராம் | ரூ. 240 |
| அசார்டெட் காம்போ | 500 கிராம் | ரூ. 475 |
| பால்கேடா | 100 கிராம் | ரூ. 60 |
| பால்கேடா | 250 கிராம் | ரூ. 140 |
மில்க் ஷேக், பிஸ்கட், கார வகைகள்: புதிய விலை
| பொருட்கள் | அளவு | விலை |
| மில்க் ஷேக் (அனைத்து வகைகள்) | 200 மி.லி. | ரூ. 35 |
| மாவின் | 200 மி.லி. | ரூ. 25 |
| வெண்ணெய் முறுக்கு | 200 கிராம் | ரூ. 95 |
| ஆவின் மிக்ஸர் | 200 கிராம் | ரூ. 110 |
| குக்கீஸ் வகைகள் | 80 கிராம் | ரூ. 40 |
| பால் பவுடர் (SMP) | 500 கிராம் | ரூ. 220 |
| பால் பவுடர் (SMP) | 1 கிலோ | ரூ. 450 |
வெண்ணெய், கஸ்டர்ட், தேங்காய், சாக்கோ சிப்ஸ், சால்ட் மற்றும் ஓட்ஸ் சுகர் ஃப்ரீ உள்ளிட்ட குக்கீஸ் வகைகள் 80 கிராம் அளவில் rஊ. 40 எனப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அக்டோபர் 28 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய விலை!
ஆவின் பொருட்களின் புதிய விலைகள் 2026 அக்டோபர் 28 முதல் அமலுக்கு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நெய், வெண்ணெய், தயிர், பால்கோவா உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள், தாங்கள் வழக்கமாக வாங்கும் அளவுக்கான புதிய விலையை அறிந்துகொள்வது அவசியம்.
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் உற்பத்தி செலவுகள் அதிகரிப்பது விலை மாற்றத்துக்கு காரணமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த மாற்றம் குடும்பங்களின் மாதாந்திர செலவுகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.